Doppelhaushalt
Der Gemeinderat Esslingen hat am 18. Dezember 2023 den Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen. Diese Satzung wurde vom Regierungspräsidium als gesetzmäßig bestätigt.
Doppelhaushalt 2024/2025
Die Datei ist nicht barrierefrei.
Erklärung zur Barrierefreiheit
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Haushaltsplan und Satzung DHH 2024;2025 (PDF, 29,6 MB) | 08.05.2024 | 29,6 MB | |
Haushaltsplan und Satzung - Entwurf 2024-2025 (PDF, 11,4 MB) | 16.10.2023 | 11,4 MB | |
Einbringung DHH - Rede OB Matthias Klopfer (PDF, 1,7 MB) | 17.10.2023 | 1,7 MB | |
Einbringung DHH - Rede EBM Ingo Rust (PDF, 1,1 MB) | 17.10.2023 | 1,1 MB | |
Einbringung DHH - Rede Stadtkämmerin Birgit Strohbach (PDF, 1,5 MB) | 17.10.2023 | 1,5 MB | |
Einbringung DHH - Präsentation Stadtkämmerin Birgit Strohbach (PDF, 233 KB) | 17.10.2023 | 233 KB |
Nachtragshaushalt 2023
Die Datei ist nicht barrierefrei.
Erklärung zur Barrierefreiheit
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Esslingen Nachtragshaushalt 2023 (PDF, 6,1 MB) | 20.06.2023 | 6,1 MB |
Doppelhaushalt 2022/2023
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Haushaltsplan und Satzung DHH 2022-2023 (PDF, 10,2 MB) | 20.12.2022 | 10,2 MB | |
Präsentation zum Beschluss DHH 2022-2023 - Gemeinderat am 20.12.2021 (PDF, 128 KB) | 22.12.2021 | 128 KB | |
HH-Rede Bündnis 90 - Die Grünen (PDF, 181 KB) | 21.12.2021 | 181 KB | |
HH-Rede SPD (PDF, 366 KB) | 21.12.2021 | 366 KB | |
HH-Rede Freie Wähler (PDF, 155 KB) | 21.12.2021 | 155 KB | |
HH-Rede CDU (PDF, 86 KB) | 21.12.2021 | 86 KB | |
HH-Rede FDP (PDF, 67 KB) | 21.12.2021 | 67 KB | |
HH-Rede Die Linke (PDF, 96 KB) | 21.12.2021 | 96 KB | |
HH-Rede FÜR (PDF, 142 KB) | 21.12.2021 | 142 KB | |
Einbringung DHH 20222023 BM Ingo Rust (PDF, 2,4 MB) | 19.10.2021 | 2,4 MB | |
Einbringung DHH 2022;2023 Stadtkämmerei Birgit Strohbach (PDF, 1,6 MB) | 19.10.2021 | 1,6 MB | |
Präsentation DHH 2022;2023 Stadtkämmerei (PDF, 611 KB) | 19.10.2021 | 611 KB | |
ES Haushaltsplan 2022;2023 ohne Wirtschaftspläne - Entwurf (PDF, 4,6 MB) | 19.10.2021 | 4,6 MB | |
ES Haushaltsplan 2022;2023 Wirtschaftspläne - Entwurf (PDF, 3,3 MB) | 19.10.2021 | 3,3 MB |
Doppelhaushalt 2020/2021
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Esslingen Nachtragshaushalt 2021 (PDF, 1,4 MB) | 11.03.2021 | 1,4 MB | |
Esslingen Nachtragshaushalt 2020 (PDF, 1,5 MB) | 08.09.2020 | 1,5 MB | |
Genehmigter Haushaltsplan 2020-2021 (PDF, 10,9 MB) | 20.05.2020 | 10,9 MB | |
Entwurf Haushaltsplan 2020-2021 (PDF, 10,8 MB) | 17.01.2020 | 10,8 MB | |
Einbringung DHH 2020-2021 OBM Dr Jürgen Zieger (PDF, 457 KB) | 20.01.2020 | 457 KB | |
Einbringung DHH 2020-21 BM Ingo Rust (PDF, 512 KB) | 20.01.2020 | 512 KB | |
Einbringung DHH 2020-2021 Stadtkämmerei Birgit Strohbach (PDF, 499 KB) | 20.01.2020 | 499 KB | |
Präsentation zum DHH 2020 - 2021 Frau Strohbach (PDF, 1,4 MB) | 17.01.2020 | 1,4 MB |
Jahres- und Konzernabschlüsse
Jahresabschlüsse
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Jahresabschluss 2022 (PDF, 4,9 MB) | 08.05.2024 | 4,9 MB | |
Jahresabschluss 2021 (PDF, 5,8 MB) | 08.05.2024 | 5,8 MB | |
Jahresabschluss 2020 (PDF, 7,1 MB) | 20.09.2022 | 7,1 MB |
Konzernabschlüsse
Der städtische Konzernabschluss – nach § 95a GemO auch Gesamtabschluss genannt – bietet wichtige und vergleichbar aufbereitete Informationen für Bürger und Entscheidungsträger, die nicht nur den Kernhaushalt beleuchten, sondern die Eigenbetriebe und städtischen Beteiligungsgesellschaft in die Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen und finanziellen Situation des „Konzern Stadt“ mit einbeziehen.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Konzernabschluss 2022 - Beteiligungsbericht (PDF, 1,1 MB) | 23.07.2024 | 1,1 MB | |
Konzernabschluss 2021 - Beteiligungsbericht (PDF, 2,8 MB) | 12.02.2024 | 2,8 MB | |
Konzernabschluss 2020 - Konsolidierungsbericht (PDF, 10,9 MB) | 26.09.2023 | 10,9 MB | |
Konzernabschluss 2020 - Beteiligungsbericht (PDF, 5 MB) | 26.09.2023 | 5 MB | |
Konzernabschluss 2019 - Konsolidierungsbericht (PDF, 9,8 MB) | 23.11.2020 | 9,8 MB | |
Konzernabschluss 2019-Beteiligungsbericht (PDF, 2,8 MB) | 23.11.2020 | 2,8 MB | |
Konzernabschluss 2018 Konsolidierungsbericht reduziert (PDF, 3,7 MB) | 16.09.2019 | 3,7 MB | |
Konzernabschluss 2018 Beteiligungsbericht (PDF, 4,9 MB) | 16.09.2019 | 4,9 MB | |
Konzernabschluss 2017 Konsolidierungsbericht (PDF, 1,9 MB) | 13.09.2018 | 1,9 MB | |
Konzernabschluss 2017 Beteiligungsbericht (PDF, 1,2 MB) | 13.09.2018 | 1,2 MB |
Dezernat III - Finanzverwaltung
Stadtkämmerei
Für Fragen und Anregungen
... sind wir jederzeit offen:
stadtkaemmerei@esslingen.de